
4月18・19日 第6回高知陸上競技カーニバル兼第22回リレーカーニバル
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子100m | 予選2組 | 片岡 孝夫 | 11.59(−0,9) | 1 | |
| 予選9組 | 石本 佳宏 | 12.60(−1,8) | 8 | ||
| 男子1500m | 予選1組 | 田中 靖 | 4.43.54 | 12 | |
| 男子110mH | 予選1組 | 六車 耕輔 | 16.09(−1,4) | 1 | 決勝進出 |
| 予選2組 | 辻本 裕臣 | 16.34(−0,7) | 2 | 決勝進出 | |
| 決勝 | 六車 耕輔 | 15.42(−0,8) | 1 | NGR | |
| 辻本 裕臣 | 15.90(−0,8) | 3 | NGR | ||
| 男子走幅跳 | 決勝 | 古井 理也 | 6m40(+1,5) | 6 | |
| 男子やリ投 | 決勝 | 石本 佳宏 | 48m26 | 2 | |
| 女子円盤投 | 決勝 | 藤原 美由紀 | 35m02 | 1 | NGR |
| 女子ヤリ投 | 決勝 | 藤原 美由紀 | 42m84 | 1 | |
4月25・26日 第61回高知市陸上競技大会
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子100m | 予選2組 | 片岡 孝夫 | 11.54(+0,1) | 2 | 決勝進出 |
| 予選5組 | 古井 理也 | 11.72(+1,1) | 1 | ||
| 予選9組 | 石本 佳宏 | 12.41(+0,5) | 6 | ||
| 決勝 | 片岡 孝夫 | 11.17(+2,2) | 3 | ||
| 男子110mH | 決勝 | 六車 耕輔 | 15.34(+1,0) | 1 | |
| 男子4×100mR | 予選2組 | 辻本 裕臣 古井 理也 六車 耕輔 片岡 孝夫 |
43.77 | 1 | 決勝進出 |
| 決勝 | 辻本 裕臣 古井 理也 六車 耕輔 片岡 孝夫 |
43.83 | 2 | ||
| 男子走幅跳 | 決勝 | 古井 理也 | 6.43(+2,7) | 2 | |
| 男子やリ投 | 決勝 | 石本 佳宏 | 46m80 | 4 | |
| 古井 理也 | 46m31 | 5 | |||
| 女子ヤリ投 | 決勝 | 藤原 美由紀 | 46m27 | 1 | NGR |
5月3日・4日 第63回高知県陸上競技選手権大会
第2次国体選考会
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子110mH | 決勝 | 六車 耕輔 | 15.09(0,7) | 1 | |
| 男子円盤投 | 決勝 | 柴田 真希 | 31m41 | 2 | |
| 男子やり投 | 決勝 | 石本 佳宏 | 48m10 | 3 | |
| 男子十種競技 | 決勝 | 古井 理也 | 4756 | 1 | |
| 100m | 744(11.54) | ||||
| 走幅跳 | 639(6m24) | ||||
| 砲丸投 | 444(9m30) | ||||
| 走高跳 | 426(1m55) | ||||
| 400m | 522(56.98) | ||||
| 110mH | 463(18.66) | ||||
| 円盤投 | 327(22m91) | ||||
| 棒高跳 | 357(3m00) | ||||
| やり投 | 433(39m36) | ||||
| 1500m | 401(5.29.62) | ||||
| 女子5000mW | 決勝 | 佐久間あすみ | 28.54.38 | 4 | |
| 女子円盤投 | 決勝 | 藤原 美由紀 | 37m64 | 1 | |
| 女子やり投 | 決勝 | 藤原 美由紀 | 41m18 | 2 | |
5月9日 平成21年度第1回高吾地区陸上競技記録会
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子100m | タイムレース2組 | 六車 耕輔 | 11.94(−1,1) | 1 | 総合4位 |
| 石本 佳宏 | 12.61(−1,1) | 6 | 総合14位 | ||
| タイムレース3組 | 片岡 孝夫 | 11.59(−0,7) | 2 | 総合2位 | |
| 古井 理也 | 11.83(−0,7) | 3 | 総合3位 | ||
| 男子200m | タイムレース2組 | 片岡 孝夫 | 23.70(−1,1) | 2 | 総合2位 |
| 六車 耕輔 | 23.88(−1,1) | 3 | 総合3位 | ||
| 男子400m | タイムレース2組 | 六車 耕輔 | 53.15 | 2 | 総合2位 |
| 男子1500m | 決勝 | 田中 靖 | 4.55.78 | 5 | |
| 男子110mH | 決勝 | 辻本 裕臣 | 16.38(−1,4) | 1 | |
| 男子4×100mR | 決勝 | 辻本 裕臣 古井 理也 六車 耕輔 片岡 孝夫 |
44.00 | 1 | |
| 男子走高跳 | 決勝 | 辻本 裕臣 | 1m90 | 1 | |
| 男子走幅跳 | 決勝 | 古井 理也 | 5m91(+1,7) | 2 | |
| 男子三段跳 | 決勝 | 辻本 裕臣 | 13m54(+1,4) | 1 | |
| 古井 理也 | 13m46(+2,4) | 2 | |||
6月13日 平成21年度第2回高吾地区陸上競技記録会
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子100m | タイムレース3組 | 石本佳宏 | 12.45(−1.4)) | 7 | 総合30位 |
| タイムレース5組 | 六車耕輔 | 11.84(−0.8) | 4 | 総合10位 | |
| タイムレース6組 | 古井理也 | 11.64(+0.0) | 4 | 総合5位 | |
| 男子200m | タイムレース4組 | 辻本裕臣 | 24.55(−1.3) | 5 | 総合9位 |
| 片岡孝夫 | DNS | ||||
| 男子110mH | 決勝 | 六車耕輔 | 15.66(+0.0) | 1 | |
| 辻本裕臣 | 16.66(+0.0) | 3 | |||
| 男子4×100mR | 決勝 | 辻本裕臣 古井理也 六車耕輔 石本佳宏 |
45.38 | 3 | |
| 男子走高跳 | 決勝 | 辻本裕臣 | 2m05 | 1 | |
| 男子走幅跳 | 決勝 | l古井理也 | 5m84(+0.0) | 8 | |
| 男子三段跳 | 決勝 | 古井理也 | 13m22(+1.6) | 1 | |
| 女子200m | 決勝 | 藤原美由紀 | 28.69(+0.0) | 5 | |
| 女子走幅跳 | 決勝 | 藤原美由紀 | 4m40(+2.2) | 4 | |
| 女子砲丸投 | 決勝 | 藤原美由紀 | 9m94 | 1 | |
7月11・12日 第64回国民体育大会高知県選手選考会
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子成年110mH | 決勝 | 六車耕輔 | 15.38 | 1 | |
| 男子成年走幅跳 | 決勝 | 古井理也 | 6m27 | 4 | |
| 男子成年ハンマー投 | 決勝 | 石本佳宏 | 27m44 | 2 | |
| 女子成年5000mW | 決勝 | 佐久間あすみ | 29.33.73 | 1 | |
| 女子成年円盤投 | 決勝 | 藤原美由紀 | 37m18 | 1 | |
8月29・30日 四国陸上競技選手権
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子110mH | 予選1組 | 六車耕輔 | 15.57(−1,1) | 4 | 決勝進出 |
| 決勝 | 六車耕輔 | 15.36 | 6 | ||
| 男子円盤投 | 決勝 | 柴田真希 | 31m11 | 14 | |
| 女子5000mW | 決勝 | 佐久間あすみ | 25.30.17 | 1 | |
| 女子円盤投 | 決勝 | 藤原美由紀 | 36m66 | 7 | |
| 女子やり投 | 決勝 | 藤原美由紀 | 44m23 | 2 | |
9月5・6日 第32回高知市陸上競技選手権大会
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子100m | 予選2組 | 古井理也 | 11.77(+0,0) | 3 | |
| 予選4組 | 石本佳宏 | 12.18(−0,3) | 5 | ||
| 予選5組 | 角田伸之 | 11.80(+0.0) | 2 | ||
| 予選8組 | 片岡孝夫 | 11.45(+0,0) | 1 | ||
| 決勝 | 片岡孝夫 | 11.27(−0,3) | 1 | ||
| 男子400mH | 予選1組 | 六車耕輔 | DNS | ||
| 男子4×100mR | 予選2組 | 古井理也 片岡孝夫 角田伸之 石本佳宏 |
44.93 | 2 | 決勝進出 |
| 決勝 | 古井理也 片岡孝夫 角田伸之 六車耕輔 |
44.03 | 2 | ||
| 男子三段跳 | 決勝 | 古井理也 | 13m10(−0,8) | 3 | |
| 男子やり投 | 決勝 | 石本佳宏 | 47m04 | 2 | |
| 女子円盤投 | 決勝 | 藤原美由紀 | 37m08 | 1 | NGR |
| 女子やり投 | 決勝 | 藤原美由紀 | 43m70 | 1 | NGR |
3月20〜22日 第9回あったか!りょうま記録会
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
| 男子100m | 1本目タイムレース | 31組 | 石本佳宏 | 12.26(−1,2) | 5 | |
| 36組 | 角田伸之 | 11.65(−0,1) | 1 | |||
| 六車耕輔 | 12.16(−0,1) | 7 | ||||
| 38組 | 片岡孝夫 | 11.95(−2,6) | 1 | |||
| 39組 | 古井理也 | 11.55(−0,9) | 3 | |||
| 2本目タイムレース | 16組 | 石本佳宏 | 12.20(+0,5) | 5 | ||
| 21組 | 片岡孝夫 | 11.73(+0,3) | 4 | |||
| 23組 | 古井理也 | 11.44(−0,4) | 2 | |||
| 男1100mH | 決勝 | 六車耕輔 | 15.95(−1,4) | 1 | ||
| 男子走高跳 | 決勝 | 辻本裕臣 | 2m02 | 1 | ||
| 女子1500m | タイムレース2組 | 佐久間あすみ | 5.19.65 | 2 | 総合34位 | |
| 女子3000m | タイムレース1組 | 佐久間あすみ | 11.48.99 | 3 | 総合19位 | |
| 女子やり投 | 決勝 | 藤原美由紀 | 37m41 | 3 | ||