男子 女子
800m
1 1.56.47 濱田 和徳 2 高知県選手権 2006/5/3 春野
2 2.00.63 木島 優輔 M1 高知市陸上 2006/4/8 高知市
3 2.00.94 吐山 裕記 2 高知市陸上 2006/4/8 高知市
4 2.02.21 廣田 卓也 4 中四個人 2006/10/22 岡山
5 2.03.13 中島 辰徳 4 第3回高吾記録会 2006/7/8 春野
6 2.04.60 関 智之 2 中四個人 2006/10/22 岡山
7 2.13.98 下村 勝博 3 四国インカレ 2006/7/1 丸亀
1500m
1 4.05.84 吉田 侑祐 4 高知市カーニバル 2006/4/15 春野
2 4.11.35 津田 将人 2 高知市陸上 2006/4/9 高知市
3 4.13.82 中島 辰徳 4 高知県選手権 2006/5/4 春野
4 4.18.31 藤原 圭児 3 中四個人 2006/10/21 岡山
5 4.23.81 黒岩 海志郎 2 第2回高吾記録会 2006/5/27 春野
5 4.23.81 小前 義人 2 あったかりょうま 2007/3/24 高知市
7 4.29.31 末次 信明 4 高知カーニバル 2006/4/15 春野
8 4.29.68 関 智之 2 四国インカレ 2006/7/2 丸亀
9 4.41.58 遠藤 歩 1 あったかりょうま 2007/3/24 高知市
10 4.52.62 平瀬 仁志 1 全日本医歯薬獣医 2006/8/19 西京極
11 4.58.41 安井 理 2 中四インカレ 2006/5/14 鳴門
12 5.18.96 三鍋登宏 1 中四個人 2006/10/22 岡山
13 5.26.10 古井理也 M1 中四インカレ 2006/5/14 鳴門
5000m
1 15.01.87 吉田 侑祐 4 中四個人 2006/10/22 岡山
2 15.32.98 津田 将人 2 中四個人 2006/10/22 岡山
3 15.39.97 山花 悟郎 4 高知市カーニバル 2006/10/29 高知市
4 15.44.56 宮崎 雄大 2 高知市カーニバル 2006/10/29 高知市
//5 15.48.39 小前 義人 2 第5回中長記録会 2006/12/10 春野
6 15.52.13 黒岩 海志郎 2 第5回中長記録会 2006/12/10 春野
7 //16.42.32 藤原 圭児 3 中四個人 2006/10/22 岡山
8 17.03.74 深澤 真之介 4 第1回中長記録会 2006/6/10 春野
9 18.58.60 末次 信明 4 中四個人 2006/10/22 岡山
10000m
1 31.30.75 吉田 侑祐 4 中四個人 2006/10/20 岡山
2 32.14.46 津田 将人 2 中四個人 2006/10/20 岡山
3 32.42.82 宮崎 雄大 2 中四個人 2006/10/20 岡山
4 33.09.10 小前 義人 2 中四個人 2006/10/20 岡山
5 35.17.53 深澤 真之介 4 中四インカレ 2006/5/12 鳴門
6 36.13.02 藤原 圭児 3 四国インカレ 2006/7/1 丸亀
3000mSC
1 9.29.17 吉田 侑祐 4 中四インカレ 2006/5/13 鳴門
2 9.48.04 小前 義人 2 中四個人 2006/10/21 岡山
3 9.59.26 山花 悟郎 4 中四個人 2006/10/21 岡山
4 10.34.38 佐古 健吾 3 中四インカレ 2006/5/13 鳴門
5 10.39.28 黒岩 海志郎 2 中四個人 2006/10/21 岡山
6 11.29.35 下村 勝博 3 中四個人 2006/10/21 岡山
5000mW
1 22.24.99 黒岩海志郎 2 高知県選手権 2006/5/3 春野
10000mW
1 45.45.80 黒岩海志郎 2 ひろしま県央競歩 2006/11/26 東広島
4×800mR
1 8.01.79 吐山裕記(2)
木島優輔(M1)
吉田侑祐(4)
濱田和徳(2)
リレーカーニバル 2006/4/15 春野
10Km
1 32.35 吉田 侑祐 4 10Kmクロカン 2006/9/23 道後山
2 33.47 津田 将人 2 10Kmクロカン 2006/9/23 道後山
3 34.17 黒岩 海志郎 2 10Kmクロカン 2006/9/23 道後山
4 34.21 小前 義人 2 10Kmクロカン 2006/9/23 道後山
5 34.34 中島 辰徳 4 10Kmクロカン 2006/9/23 道後山
6 35.34 宮崎 雄大 2 10Kmクロカン 2006/9/23 道後山
7 37.01 藤原 圭児 3 10Kmクロカン 2006/9/23 道後山
8 37.25 深澤 真之介 4 10Kmクロカン 2006/9/23 道後山
9 38.39 下村 勝博 3 10Kmクロカン 2006/9/23 道後山
20KmW
1 1.40.53 黒岩海志郎 2 全日本競歩大会 2006/4/16 輪島
ハーフマラソン
1 丸亀ハーフ 丸亀
2 丸亀ハーフ 丸亀
マラソン
1 2.54.52 中島 辰徳 4 高知マラソン 2007/2/11 高知
800m
1 2.29.63 横内 悠 4 中四個人 2006-10-22 岡山
2 2.41.07 米田 美佳 4 高知県選手権 2006-5-3 春野
3 2.44.81 杉本 佑佳 2 高知県選手権 2006/5/4 春野
4 2.51.13 村岡 朋美 4 中四インカレ 2006/5/14 鳴門
5 3.08.42 西村 美保 1 中四個人 2006/10/22 岡山
1500m
1 5.22.38 米田 美佳 4 高知市陸上 2006/4/9 高知市
2 5.32.40 南 映里 4 中四インカレ 2006/5/13 鳴門
ハーフマラソン
1 1.37.03 米田 美佳 4 丸亀ハーフ 2007/2/4 丸亀
2 2.13.52 横内 悠 4 丸亀ハーフ 2007/2/4 丸亀