
| 種目 | 名前(学年) | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子1500m | 予選1組 | 舞原伸也(M2) | 4.14.65 | 2 | 決勝進出 |
| 藤岡博也(3) | 4.16.07 | 3 | 決勝進出 | ||
| 予選2組 | 二子石信太郎(2) | 4.30.97 | 7 | ||
| 予選3組 | 塩原幹也(3) | DNS | ― | ||
| 決勝 | 舞原伸也(M2) | DNS | ― | ||
| 藤岡博也(3) | DNS | ― | |||
| 男子5000m | タイムレース2組 | 塩原幹也(3) | 16.38.94 | 12 | 総合23位 |
| 二子石信太郎(1) | 16.46.31 | 14 | 総合25位 | ||
| 女子1500m | 予選1組 | 三木康世(2) | 5.45.87 | 11 | |
去る4月12日に開催された第47回全日本競歩輪島大会に新入生が出場しました。
| 種目 | 名前(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 女子10Km競歩 | 山本知佳(1) | 49.43 | 10 |